Prolit V.3, з оновленим новим корпусом, призначений для використання у всіх зовнішніх світильниках, з ефективною електронною інфраструктурою та оптичними опціями для гнучкості застосування. З ефективністю, яка досягає 146 лм / Вт, він забезпечує високу економію енергії та ідеально підходить для заміни звичайних і менш ефективних систем освітлення.
| Корпус | Алюмінієвий корпус |
| Розсіювач | Загартоване скло |
| Оптика | Лінза 22 ° / Лінза 32 ° / Лінза 57 ° / Лінза 99 ° / Асиметрична лінза |
| Потужність споживання | 102 Вт / 150 Вт / 176 Вт / 206 Вт |
| Джерело світла | Індикатор живлення |
| Вхідна напруга | 220-240 В змінного струму |
| Значення IP | IP66 |
| Колірна температура | 3000 К / 4000 К / 5000 К / 5700 К |
| CRI | > 70 |
| Спосіб установки | Підлоговий |
| PROLIT V.3 | ||
| Код замовлення | Опис продукту | Код продукту |
| Лінза 22° | ||
| 3156855 | 102 W 4000K | PRL 102Z 40SC00 22 14K9 V.3 |
| 3177047 | 102 W 5700K | PRL 102Z 57SC00 22 14K9 V.3 |
| 3156856 | 150 W 4000K | PRL 150Z 40SC00 22 19K8 V.3 |
| 3177039 | 150 W 5700K | PRL 150Z 57SC00 22 19K8 V.3 |
| 3156857 | 176 W 4000K | PRL 176Z 40SC00 22 22K6 V.3 |
| 3177032 | 176 W 5700K | PRL 176Z 57SC00 22 22K6 V.3 |
| 3156859 | 206 W 4000K | PRL 206Z 40SC00 22 25K8 V.3 |
| 3177027 | 206 W 5700K | PRL 206Z 57SC00 22 25K8 V.3 |
| Лінза 32° | ||
| 3156858 | 102 W 4000K | PRL 102Z 40SC00 32 14K1 V.3 |
| 3177046 | 102 W 5700K | PRL 102Z 57SC00 32 14K1 V.3 |
| 3156860 | 150 W 4000K | PRL 150Z 40SC00 32 19K3 V.3 |
| 3177038 | 150 W 5700K | PRL 150Z 57SC00 32 19K3 V.3 |
| 3156861 | 176 W 4000K | PRL 176Z 40SC00 32 21K8 V.3 |
| 3177031 | 176 W 5700K | PRL 176Z 57SC00 32 21K8 V.3 |
| 3156862 | 206 W 4000K | PRL 206Z 40SC00 32 25K2 V.3 |
| 3177026 | 206 W 5700K | PRL 206Z 57SC00 32 25K2 V.3 |
| Лінза 57° | ||
| 3156200 | 102 W 4000K | PRL 102Z 40SC00 57 14K6 V.3 |
| 3177045 | 102 W 5700K | PRL 102Z 57SC00 57 14K6 V.3 |
| 3156201 | 150 W 4000K | PRL 150Z 40SC00 57 19K4 V.3 |
| 3177037 | 150 W 5700K | PRL 150Z 57SC00 57 19K4 V.3 |
| 3156202 | 176 W 4000K | PRL 176Z 40SC00 57 22K1 V.3 |
| 3177030 | 176 W 5700K | PRL 176Z 57SC00 57 22K1 V.3 |
| 3156203 | 206 W 4000K | PRL 206Z 40SC00 57 25K2 V.3 |
| 3177025 | 206 W 5700K | PRL 206Z 57SC00 57 25K2 V.3 |
| Асиметрична лінза | ||
| 3156863 | 102 W 4000K | PRL 102Z 40SC00 AS 14K3 V.3 |
| 3177043 | 102 W 5700K | PRL 102Z 57SC00 AS 14K3 V.3 |
| 3156864 | 150 W 4000K | PRL 150Z 40SC00 AS 19K8 V.3 |
| 3177035 | 150 W 5700K | PRL 150Z 57SC00 AS 19K8 V.3 |
| 3156865 | 176 W 4000K | PRL 176Z 40SC00 AS 21K8 V.3 |
| 3177028 | 176 W 5700K | PRL 176Z 57SC00 AS 21K8 V.3 |
| 3156866 | 206 W 4000K | PRL 206Z 40SC00 AS 24K5 V.3 |
| 3177023 | 206 W 5700K | PRL 206Z 57SC00 AS 24K5 V.3 |






