GALIS Mini - має компактний корпус з високим ступенем захисту IP. Це оптимальне рішення для проєктів, які вимагають збалансованого поєднання економічності та функціональності. Наскрізна проводка може бути підключена послідовно. Лицьова поверхня загартована від ламання і тріщин.
| Корпус | Алюмінієвий екструзійний корпус |
| Розсіювач | Загартоване прозоре скло / пісочне скло |
| Потужність споживання | 10 Вт / 20 Вт / 29 Вт / 36 Вт |
| Джерело світла | Світлодіод середньої потужності |
| Вхідна напруга | 220-240 В змінного струму, 50/60 Гц |
| Значення IP | IP66 |
| CRI | > 80 |
| Спосіб установки | Накладний |
| Код замовлення | Опис продукту | Код продукту |
| GALİS MİNİ | ||
| 3137103 | 10 Вт 4000K | GLS 010U 40CM00 1K1 053PG V.B MN |
| 3137134 | 20 Вт 4000K | GLS 020U 40CM00 2K5 100PG V.B MN |
| 3137187 | 29 Вт 4000K | GLS 029U 40CM00 3K3 100PG V.B MN |
| 3137206 | 29 Вт 4000K | GLS 029U 40CM00 3K4 149PG V.B MN |
| GALİS MINI SAND GLASS | ||
| 3177244 | 10 Вт 4000K | GLS 010U 40KC00 0K8 053 PG V.B MN |
| 3177240 | 20 Вт 4000K | GLS 020U 40KC00 1K9 100 PG V.B MN |
| 3177238 | 29 Вт 4000K | GLS 029U 40KC00 2K6 100 PG V.B MN |
| 3177245 | 29 Вт 4000K | GLS 029U 40KC00 2K7 149 PG V.B MN |
| 3177241 | 36 Вт 4000K | GLS 036U 40KC00 3K1 125 PG V.B MN |
| 3177243 | 36 Вт 4000K | GLS 036U 40KC00 3K5 149 PG V.B MN |


















