Sround V.2, який демонструє максимальну стійкість до суворих умов промислових підприємств, завдяки алюмінієвому корпусу. Світлові потоки 9000 ~ 19000 лм з різною продуктивністю дозволяють задовольнити потреби в освітленні. Ефективність світильника, що досягає 160 лм / Вт, арена / низькопробний / низькочастотний і асиметричний оптичний кут, може використовуватися у всіх системах освітлення з високими стелями.
Sround є найбільшим представником сімейства продуктів з точки зору моделей.
| Корпус | Пофарбований алюмінієвий корпус |
| Відбивач | Miro Silver |
| Розсіювач | Загартоване прозоре скло / Загартоване шліфоване скло |
| Потужність споживання | 56 Вт / 60 Вт / 62 Вт / 74 Вт / 75 Вт / 76 Вт / 78 Вт / 79 Вт / 87 Вт / 91 Вт / 92 Вт / 98 Вт / 100 Вт / 132 Вт / 210 Вт |
| Джерело світла | Світлодіод середньої потужності |
| Вхідна напруга | 220 - 240 В змінного струму |
| Значення IP | IP65 |
| CRI | > 70 / > 80 |
| Спосіб установки | Накладний / Підвісний (одноточковий підвіс) |
| Кольори корпусу | SW 306G чорний |
| Sround V.2 | ||
| Код замовлення | Опис продукту | Код продукту |
| ARENA 4000K | ||
| 3099271 | 56 Вт 4000 | SRD 056U 40FS00 AR 9K10 65 V.2.504 |
| 3099277 | 62 Вт 4000K | SRD 062U 40FS00 AR 9K20 65 V.2.252 |
| 3099283 | 76W 4000K | SRD 076U 40FS00 AR 11K7 65 V.2.504 |
| 3099289 | 79 Вт 4000K | SRD 079U 40FS00 AR 11K1 65 V.2.252 |
| 3099295 | 87 Вт 4000K | SRD 087U 40FS00 AR 13K3 65 V.2.504 |
| 3099301 | 92 Вт 4000K | SRD 092U 40FS00 AR 12K6 65 V.2.252 |
| 3106238 | 100 Вт 4000K | SRD 100U 40FS00 AR 15K1 65 V.2.504 |
| 3099307 | 132 Вт 4000K | SRD 132U 40FS00 AR 19K2 65 V.2.504 |
| LOWBAY 4000K | ||
| 3099274 | 56 Вт 4000K | SRD 056U 40FS00 LB 9K10 65 V.2.504 |
| 3099280 | 62 Вт 4000K | SRD 062U 40FS00 LB 9K10 65 V.2.252 |
| 3099286 | 76 Вт 4000K | SRD 076U 40FS00 LB 11K7 65 V.2.504 |
| 3099292 | 79 Вт 4000K | SRD 079U 40FS00 LB 11K1 65 V.2.252 |
| 3099298 | 87 Вт 4000K | SRD 087U 40FS00 LB 13K3 65 V.2.504 |
| 3099304 | 92 Вт 4000K | SRD 092U 40FS00 LB 12K4 65 V.2.252 |
| 3106259 | 100 Вт 4000K | SRD 100U 40FS00 LB 15K0 65 V.2.504 |
| 3099310 | 132 Вт 4000K | SRD 132U 40FS00 LB 19K3 65 V.2.504 |
| LOWLOWBAY 4000K | ||
| 3104860 | 55 Вт 4000K | SRD 055U 40TK00 XW 8K00 65 V.2.504 |
| 3104871 | 60 Вт 4000K | SRD 060U 40TK00 XW 8K11 65 V.2.252 |
| 3104875 | 75 Вт 4000K | SRD 075U 40TK00 XW 10K4 65 V.2.504 |
| 3104878 | 78 Вт 4000K | SRD 078U 40TK00 XW 10K0 65 V.2.252 |
| 3104881 | 87 Вт 4000K | SRD 087U 40TK00 XW 11K8 65 V.2.504 |
| 3104884 | 90 Вт 4000K | SRD 090U 40TK00 XW 11K2 65 V.2.252 |
| ASYMMETRIC 4000K | ||
| 3121795 | 56 Вт 4000K | SRD 056U 40FS00 AS 8K67 65 V.2.504 |
| 3121813 | 74 Вт 4000K | SRD 074U 40FS00 AS 10K9 65 V.2.504 |
| 3121831 | 87 Вт 4000K | SRD 087U 40FS00 AS 12K9 65 V.2.504 |
| 3121849 | 98 Вт 4000K | SRD 098U 40FS00 AS 14K4 65 V.2.504 |
| 3121867 | 132 Вт 4000K | SRD 132U 40FS00 AS 18K7 65 V.2.504 |





















