PROLIT COMPACT V.2, который включает в себя современный и промышленный дизайн, является эргономичным источником света, который можно использовать во всех областях.
Нажмите для перехода к содержанию каталога
| Корпус | Алюминиевый корпус |
| Рассеиватель | Закаленное шлифованное стекло / Закаленное прозрачное стекло |
| Оптика | Линза 18° / Линза 28° / Линза 54° / Линза 98° / Асимметричная линза |
| Потребляемая мощность | 68 Вт / 76 Вт / 89 Вт |
| Источник света | Индикатор питания |
| Входное напряжение | 220-240 В переменного тока |
| Значение IP | IP66 |
| Цветовая температура | 3000 К / 4000 К / 5700 К / 6500 К |
| CRI | > 70 |
| Цвета корпуса | SW 306G |
| PROLIT COMPACT V.2 | ||
| Код заказа | Описание продукта | Код продукта |
| Линза 18° | ||
| 3137414 89 W 5700K PRK 089Z 57CM00 18 10K8 V.2 | 270 W 4000K | PRP 270Z 40CM00 16 35K6 |
| Линза 28° | ||
| 3137355 | 68 W 5700K | PRK 068Z 57CM00 28 7K88 V.2 |
| 3137415 | 89 W 5700K | PRK 089Z 57CM00 28 11K3 V.2 |
| Линза 54° | ||
| 3137351 | 68 W 4000K | PRK 068Z 40CM00 54 7K92 V.2 |
| 3137411 | 89 W 4000K | PRK 089Z 40CM00 54 11K4 V.2 |
| Линза 98° | ||
| 3137357 | 68 W 5700K | PRK 068Z 57CM00 98 7K70 V.2 |
| 3141347 | 76 W 5700K | PRK 076Z 57CM00 98 8K47 V.2 |
| 3137417 | 89 W 5700K | PRK 089Z 57CM00 98 10K9 V.2 |
| Асимметричная линза | ||
| 3137358 | 68 W 5700K | PRK 068Z 57CM00 AS 7K76 V.2 |
| 3137418 | 89 W 5700K | PRK 089Z 57CM00 AS 10K8 V.2 |






