GARLED с корпусом с высокой степенью защиты IP идеально подходит для парковок, складов, влажных и влажных помещений. Лицевая поверхность с вариантами шлифованного и прозрачного стекла закалена от повреждений и трещин. Сквозная проводка может быть подключена последовательно.
Нажмите для перехода к содержанию каталога
Корпус | Алюминиевый матовый анодированный корпус |
Рассеиватель | Прозрачное закаленное стекло / прозрачное шлифованное стекло |
Потребляемая мощность | 16 Вт (ЭКО 30 см) / 31 Вт (ЭКО 70 см) / 60 Вт (ЭКО 120 см) 15 Вт (НЕ 30 см) / 30 Вт (НЕ 70 см) / 56 Вт (НЕ 120 см) |
Источник света | SMD LED |
Входное напряжение | 220-240 В переменного тока, 50/60 Гц |
Цветовая температура | Теплый белый / натуральный белый / холодный белый |
Значение IP | IP66 |
CRI | > 80 |
Способ установки | Накладной |
Цвета корпуса | Анодированный алюминий |
Код заказа | Описание продукта | Код продукта |
ECO Transparent Glass Модели |
||
3076136 | 16 W 4000K | GAR 016U 40SC00 1K6 030 |
3076143 | 16 W 5700K | GAR 016U 57SC00 1K6 030 |
3076262 | 31 W 4000K | GAR 031U 40SC00 3K3 069 |
3076302 | 31 W 5700K | GAR 031U 57SC00 3K3 069 |
3076424 | 60 W 4000K | GAR 060U 40SC00 6K4 126 |
ECO Frosted Glass Модели |
||
3076132 | 16 W 4000K | GAR 016U 40KS00 1K4 030 |
3076140 | 16 W 5700K | GAR 016U 57KS00 1K4 030 |
3076252 | 31 W 4000K | GAR 031U 40KS00 2K8 069 |
3076292 | 31 W 5700K | GAR 031U 57KS00 2K8 069 |
3076414 | 60 W 4000K | GAR 060U 40KS00 5K6 126 |
3076454 | 60 W 5700K | GAR 060U 57KS00 5K6 126 |
HE Transparent Glass Модели |
||
3076137 | 15 W 4000K | GAR 016U 40SC00 1K7 030 |
3076147 | 15 W 6500K | GAR 016U 65SC00 1K7 030 |
3076180 | 30 W 4000K | GAR 029U 40SC00 3K5 069 |
3076220 | 30 W 6500K | GAR 029U 65SC00 3K5 069 |
3076343 | 56 W 4000K | GAR 056U 40SC00 6K9 126 |
3076383 | 57 W 6500K | GAR 056U 65SC00 6K9 126 |
HE Frosted Glass Models |
||
3076133 | 15 W 4000K | GAR 016U 40KS00 1K6 030 |
3076145 | 15 W 6500K | GAR 016U 65KS00 1K6 030 |
3076170 | 30 W 4000K | GAR 029U 40KS00 3K0 069 |
3076210 | 30 W 6500K | GAR 029U 65KS00 3K0 069 |
3076333 | 56 W 4000K | GAR 056U 40KS00 6K1 126 |
3076373 | 56 W 6500K | GAR 056U 65KS00 6K1 126 |